教員情報・教育研究上の基本組織に関すること
教員数
〔教育学部 教育学科〕専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | |
---|---|---|---|---|---|
児童教育専攻 | 4名 | 5名 | 1名 | 0名 | |
スポーツ教育専攻 | 4名 | 1名 | 5名 | 2名 | |
計 | 8名 | 6名 | 6名 | 2名 |
2024年5月1日
教員年齢構成
〔教育学部 教育学科〕専攻 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童教育専攻 | 0名 | 2名 | 3名 | 2名 | 3名 | |||
スポーツ教育専攻 | 3名 | 4名 | 2名 | 0名 | 3名 | |||
計 | 3名 | 6名 | 5名 | 2名 | 6名 |
2024年5月1日
専任教員・非常勤講師の比率
区分 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
専任教員 | 24名 | 29.3% |
非常勤講師 | 53名 | 70.7% |
2024年5月1日