教員情報・教育研究上の基本組織に関すること
教員数
2024年5月1日
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 |
---|---|---|---|
保育学科 | 8人 | 4人 | 2人 |
現代コミュニケーション学科 | 4人 | 3人 | 0人 |
計 | 12人 | 7人 | 2人 |
教員年齢構成
2024年5月1日
学科 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 |
---|---|---|---|---|---|---|
保育学科 | 0人 | 1人 | 3人 | 4人 | 6人 | 0人 |
現代コミュニケーション学科 | 0人 | 0人 | 3人 | 2人 | 2人 | 0人 |
計 | 0人 | 1人 | 6人 | 6人 | 8人 | 0人 |
専任教員・非常勤講師の比率
2024年5月1日
区分 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
専任教員 | 21人 | 24.4% |
非常勤講師 | 65人 | 75.6% |